比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
泰國Thailand 14-6 斯里蘭卡Sri Lanka
2007-8-25
泰國Thailand |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
7 KIATTICHAI KHAOLUANG | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.200 | 0.200 |
8 NUTTAPONG BOONNAK | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.400 |
3 NIRUN JAROENKITSIRIWONG | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
10 TIBBADIN ARJARAYANGKOOL | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
6 KAMONVIT SARIMANONT | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.500 | 0.500 |
17 ISARA DANDEE | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
1 JATUPORN INORN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
9 NATTHAPHONG CHAIWATTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 THAPAKORN SIRINAPHAPHAN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
12 WARAYU SAMOSORN | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
14 ISARAPHAP THONGPACHANG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 THANACHART MARDBANG-ON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三壘打:NUTTAPONG BOONNAK(第5局,投手Jayarathne),打點1
打 點:NATTHAPHONG CHAIWATTANA(第2局,投手Jayarathne),打點1、KAMONVIT SARIMANONT(第3局,投手Jayarathne),打點1、THAPAKORN SIRINAPHAPHAN(第3局,投手Jayarathne),打點1、NUTTAPONG BOONNAK(第5局,投手Jayarathne),打點1、NUTTAPONG BOONNAK(第7局,投手Jayasuriya),打點2、NIRUN JAROENKITSIRIWONG(第7局,投手Jayasuriya),打點2
得 分:TIBBADIN ARJARAYANGKOOL(第2局)、KAMONVIT SARIMANONT(第2局)、NIRUN JAROENKITSIRIWONG(第3局)、TIBBADIN ARJARAYANGKOOL(第3局)、KAMONVIT SARIMANONT(第3局)、ISARA DANDEE(第3局)、JATUPORN INORN(第3局)、ISARAPHAP THONGPACHANG(第5局)、WARAYU SAMOSORN(第5局)、KIATTICHAI KHAOLUANG(第5局)、WARAYU SAMOSORN(第7局)、THANACHART MARDBANG-ON(第7局)、KIATTICHAI KHAOLUANG(第7局)、NUTTAPONG BOONNAK(第7局)
盜 壘:NIRUN JAROENKITSIRIWONG(第局)、KAMONVIT SARIMANONT(第局)、NUTTAPONG BOONNAK(第局)
泰國Thailand |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
13 SEK SITHIKAEW | 5.00 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0.250 | 5.40 |
4 PANUWAT CHEDCHAWEEWAN | 0.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 54.55 |
18 KAMOLPHAN KANJANAWISUT | 3.67 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.154 | 2.45 |
滾飛比:SEK SITHIKAEW 5/3、PANUWAT CHEDCHAWEEWAN 0/0、KAMOLPHAN KANJANAWISUT 6/0
斯里蘭卡Sri Lanka |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
11 Ravishan | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
16 Sankalpa | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7 Atulugama | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
53 Amarasiri | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 |
54 Wickramasinghe | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
51 Jayamanne | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 Samaraweera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 Wahala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 Wijesekara | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
17 Dassanayake | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
1 Wijewantha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 Mannauthum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
15 Nainankada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 Gunasinghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:Amarasiri(第7局,投手KAMOLPHAN KANJANAWISUT)
打 點:Wickramasinghe(第3局,投手SEK SITHIKAEW),打點1、Ravishan(第6局,投手PANUWAT CHEDCHAWEEWAN),打點2、Wickramasinghe(第9局,投手KAMOLPHAN KANJANAWISUT),打點1
得 分:Amarasiri(第3局)、Amarasiri(第3局)、Atulugama(第5局)、Dassanayake(第6局)、Mannauthum(第6局)、Atulugama(第9局)
盜 壘:Amarasiri(第局)、Wijesekara(第局)、Wijesekara(第局)、Atulugama(第局)、Dassanayake(第局)、Mannauthum(第局)
斯里蘭卡Sri Lanka |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
4 Jayarathne | 5.00 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0.375 | 7.20 |
6 Rajantha | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 27.00 |
18 Jayasuriya | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.182 | 3.00 |
滾飛比:Jayarathne 5/3、Rajantha 1/0、Jayasuriya 2/3