泰國Thailand
棒次 |
球員 |
守備位置 |
1 | KIATTICHAI KHAOLUANG | 三 |
2 | NUTTAPONG BOONNAK | 一 |
3 | NIRUN JAROENKITSIRIWONG | 游 |
4 | TIBBADIN ARJARAYANGKOOL | 捕 |
5 | KAMONVIT SARIMANONT | 左 |
6 | ISARA DANDEE | 中 |
7 | JATUPORN INORN | 右 |
8 | NATTHAPHONG CHAIWATTANA | 二 |
9 | THAPAKORN SIRINAPHAPHAN | DH |
投手 | SEK SITHIKAEW | 投 |
|
斯里蘭卡Sri Lanka
棒次 |
球員 |
守備位置 |
1 | Ravishan | 三 |
2 | Sankalpa | 中 |
3 | Atulugama | 右 |
4 | Amarasiri | 左 |
5 | Wickramasinghe | DH |
6 | Jayarathne | 一 |
7 | Samaraweera | 捕 |
8 | Wahala | 游 |
9 | Wijesekara | 二 |
投手 | Jayarathne | 投 |
|
|