最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 宜蘭縣謝國城青少棒代表隊 領隊: 林顯宗
總教練: 游逸信 副領隊: 吳思賢
教練: 蔡旻豪,廖昱琮 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 黃柏鈞 P,IF 2001-11-12 173 70 R L
02 2 紀翌辰 IF 2002-01-23 166 76 R L
03 3 陽東霖 P,OF 2002-11-10 177 62 R L
04 4 吳志嘉 OF 2001-09-08 175 69 R L
05 5 林東良 P,OF 2003-03-08 173 72 L L
06 6 黃楷恩 P,OF 2003-01-02 172 68 L L
07 7 林冠廷 P 2001-12-30 173 65 R L
08 8 劉秉傑 C,OF 2002-03-14 172 68 R L
09 9 陳喆睿 IF 2001-11-03 172 66 R L
10 10 王浩軍 P,IF 2001-06-20 167 73 R R
11 11 高偉倫 IF 2002-04-26 158 53 R L
12 12 高堂恩 IF 2002-09-01 155 52 R L
13 13 蘇祐威 P,OF 2002-08-19 143 40 L L

* 為應我國「個人資料保護法」,本報名資料僅供主辦單位辦理本活動使用。