比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
委內瑞拉VEN 6-7 日本JPN
2009-8-18
委內瑞拉VEN |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
10 米拉巴 J. Mirabal | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
11 M.曼德斯 M. Marquez | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |
3 贊布拉諾 R. Zambrano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 皮耶斯 V. Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
4 康崔拉斯 R. Contreras | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
22 卡里耶斯 A. Carieles | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
16 戈賓多 R. Coa Pinto | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
18 岡薩雷斯 A. Gonzalez | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 羅德里斯 J. Rodriguez | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
26 F.金德羅 F. Quintero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 W.金德羅 W. Quintero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:M.曼德斯 M. Marquez(第1局,投手藤浪 晋太郎 S. Fujinami)、皮耶斯 V. Perez(第3局,投手藤浪 晋太郎 S. Fujinami)
打 點:羅德里斯 J. Rodriguez(第4局,投手藤浪 晋太郎 S. Fujinami),打點1、岡薩雷斯 A. Gonzalez(第6局,投手藍畑 秀孝 H. Aihata),打點1、F.金德羅 F. Quintero(第7局,投手橫塚 博亮 Y. Hiroaki),打點1
得 分:M.曼德斯 M. Marquez(第1局)、贊布拉諾 R. Zambrano(第1局)、康崔拉斯 R. Contreras(第1局)、戈賓多 R. Coa Pinto(第4局)、卡里耶斯 A. Carieles(第6局)、贊布拉諾 R. Zambrano(第7局)
盜 壘:M.曼德斯 M. Marquez(第1局)、米拉巴 J. Mirabal(第2局)、米拉巴 J. Mirabal(第4局)
盜壘刺:康崔拉斯 R. Contreras(第3局)
委內瑞拉VEN |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
8 羅德里斯 J. Rodriguez | 5.00 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 3.60 |
9 W.金德羅 W. Quintero | 3.33 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.400 | 10.81 |
19 費南德斯 A. Fernandez | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
滾飛比:羅德里斯 J. Rodriguez 7/6、W.金德羅 W. Quintero 4/2、費南德斯 A. Fernandez 0/0
日本JPN |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
22 中道 勝士 K. Nakamichi | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.750 | 0.500 |
3 森川 大樹 T. Morikawa | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.750 | 0.750 |
27 高橋 大樹 H. Takahashi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
12 下平 恭大 K. Shimodaira | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
19 武田 健吾 K. Takeda | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
1 富田 光孝 M. Tomita | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.500 | 0.500 |
6 清水 京一 K. Shimizu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 藤浪 晋太郎 S. Fujinami | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 三浦 楓太 F. Mitakara | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
18 崎原 開 K. Sakihara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 三浦 浩太郎 K. Miura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 島澤 良和 Y. Shimazawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
7 山井 優作 Y. Yamai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 富永 耕平 K. Tominaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 米谷 京祐 K. Yoneya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:中道 勝士 K. Nakamichi(第3局,投手羅德里斯 J. Rodriguez)
打 點:高橋 大樹 H. Takahashi(第1局,投手羅德里斯 J. Rodriguez),打點1、高橋 大樹 H. Takahashi(第3局,投手羅德里斯 J. Rodriguez),打點1、三浦 浩太郎 K. Miura(第8局,投手W.金德羅 W. Quintero),打點1、三浦 楓太 F. Mitakara(第8局,投手W.金德羅 W. Quintero),打點1、武田 健吾 K. Takeda(第9局,投手費南德斯 A. Fernandez),打點1、島澤 良和 Y. Shimazawa(第9局,投手費南德斯 A. Fernandez),打點1
得 分:森川 大樹 T. Morikawa(第1局)、下平 恭大 K. Shimodaira(第1局)、中道 勝士 K. Nakamichi(第3局)、武田 健吾 K. Takeda(第8局)、富田 光孝 M. Tomita(第8局)、富永 耕平 K. Tominaga(第9局)、米谷 京祐 K. Yoneya(第9局)
盜 壘:森川 大樹 T. Morikawa(第1局)、武田 健吾 K. Takeda(第1局)、三浦 楓太 F. Mitakara(第8局)
盜壘刺:森川 大樹 T. Morikawa(第3局)
日本JPN |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
11 藤浪 晋太郎 S. Fujinami | 5.00 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.273 | 3.60 |
15 藍畑 秀孝 H. Aihata | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 9.00 |
14 橫塚 博亮 Y. Hiroaki | 3.00 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 3.00 |
滾飛比:藤浪 晋太郎 S. Fujinami 7/5、藍畑 秀孝 H. Aihata 0/1、橫塚 博亮 Y. Hiroaki 1/5