比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
台灣啤酒 7-3 富邦公牛
2011-4-30
台灣啤酒 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
6 林威廷 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
12 吳東融 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
25 張瑞麟 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
55 唐肇廷 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.250 |
11 馮健庭 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.800 | 0.400 |
13 楊瑞華 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
50 吳柏毅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
14 王峻杰 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 林君亮 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
56 歐耀宗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三壘打:馮健庭(第9局,投手李彥緯),打點1
二壘打:吳東融(第9局,投手李彥緯)
打 點:吳柏毅(第6局,投手黃聖傑),打點1、王峻杰(第6局,投手黃聖傑),打點2、唐肇廷(第7局,投手蔡政翰),打點1、唐肇廷(第9局,投手李彥緯),打點1、馮健庭(第9局,投手李彥緯),打點1
得 分:林威廷(第1局)、張瑞麟(第6局)、馮健庭(第6局)、楊瑞華(第6局)、林威廷(第7局)、吳東融(第9局)、唐肇廷(第9局)
盜壘刺:林君亮(第2局)
台灣啤酒 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
1 江忠城 | 5.00 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.316 | 3.60 |
29 尤士晉 | 1.33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 6.77 |
66 鄭文豪 | 2.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.00 |
滾飛比:江忠城 6/7、尤士晉 2/1、鄭文豪 6/2
富邦公牛 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
7 陳昱仁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
48 廖俊凱 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
56 許基宏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 林王啟瑋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
23 蘇緯達 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
18 羅博宇 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
37 楊宏仲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
1 林志賢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
21 方健智 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.333 |
9 羅 堃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
0 方玄宗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 王志豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
51 吳界煌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 林 柱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 張鎧巖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
24 陳偉漢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 黃義坤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
60 劉蒔豪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
二壘打:張鎧巖(第7局,投手尤士晉)
打 點:羅博宇(第2局,投手江忠城),打點1、林志賢(第2局,投手江忠城),打點1、方健智(第7局,投手鄭文豪),打點1
得 分:林王啟瑋(第2局)、蘇緯達(第2局)、張鎧巖(第7局)
富邦公牛 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
17 賴泊凱 | 5.00 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.263 | 0.00 |
0 黃聖傑 | 0.67 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 40.30 |
0 蔡政翰 | 1.33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 6.77 |
45 李彥緯 | 2.00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 9.00 |
滾飛比:賴泊凱 3/6、黃聖傑 1/1、蔡政翰 1/1、李彥緯 2/3