比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
台北市 14-9 台灣電力
2010-8-15
台北市 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
51 李祖岑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 游年慶 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
15 陳宗宏 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
55 程重叡 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.333 | 0.333 |
7 郭岱詠 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
11 吳家輝 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
3 邱俊文 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.750 | 0.500 |
23 吳旭堡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
17 許爾航 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
16 蔡昇峰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 沈岳澤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
77 黃恩賜 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
53 楊竣凱 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
27 吳承達 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
10 陳韋閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 李建苳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
三壘打:吳承達(第8局,投手鄧 伊 善),打點2
二壘打:邱俊文(第2局,投手王 昱 博)
打 點:吳旭堡(第2局,投手王 昱 博),打點1、邱俊文(第5局,投手王 宗 豪),打點1、黃恩賜(第6局,投手蔡智榆),打點1、邱俊文(第7局,投手陳 凱 恩),打點1、黃恩賜(第7局,投手陳 凱 恩),打點2、吳家輝(第8局,投手鄧 伊 善),打點1、吳承達(第8局,投手鄧 伊 善),打點2、許爾航(第8局,投手鄧 伊 善),打點1、楊竣凱(第9局,投手鄧 伊 善),打點1、吳承達(第9局,投手鄧 伊 善),打點1
得 分:邱俊文(第2局)、程重叡(第5局)、許爾航(第6局)、楊竣凱(第7局)、邱俊文(第7局)、吳承達(第7局)、陳韋閔(第8局)、楊竣凱(第8局)、吳家輝(第8局)、吳承達(第8局)、黃恩賜(第9局)、陳宗宏(第9局)、李建苳(第9局)、楊竣凱(第9局)
盜 壘:游年慶(第3局)、許爾航(第6局)、黃恩賜(第6局)、楊竣凱(第7局)、邱俊文(第7局)、吳承達(第7局)
盜壘刺:陳宗宏(第3局)
台北市 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
92 江柏青 | 4.33 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.381 | 14.55 |
14 石孝榮 | 0.67 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 13.43 |
37 林紹凱 | 1.33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 6.77 |
52 鄭佳彥 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
57 王國進 | 2.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 |
滾飛比:江柏青 5/7、石孝榮 0/2、林紹凱 1/1、鄭佳彥 0/2、王國進 1/4
台灣電力 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
7 蕭 帛 庭 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.500 | 0.500 |
26 蔡宗翰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
98 余 宗 翰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 黃 昶 恩 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
5 施 博 詠 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
25 林 進 偉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.333 |
1 莊 智 捷 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
19 王 喬 永 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
97 林 廉 凱 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 呂 俊 緯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
60 鄭耀宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 林 根 緯 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
77 吳 庭 輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳 瑞 慕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:林 進 偉(第1局,投手江柏青),打點1、莊 智 捷(第1局,投手江柏青),打點2、莊 智 捷(第5局,投手石孝榮),打點2
打 點:黃 昶 恩(第1局,投手江柏青),打點1、林 進 偉(第1局,投手江柏青),打點1、莊 智 捷(第1局,投手江柏青),打點2、黃 昶 恩(第5局,投手江柏青),打點1、莊 智 捷(第5局,投手石孝榮),打點2、林 進 偉(第7局,投手鄭佳彥),打點1
得 分:蔡宗翰(第1局)、黃 昶 恩(第1局)、施 博 詠(第1局)、林 進 偉(第1局)、蕭 帛 庭(第5局)、黃 昶 恩(第5局)、呂 俊 緯(第5局)、施 博 詠(第5局)、黃 昶 恩(第7局)
盜 壘:蕭 帛 庭(第8局)
台灣電力 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
18 王 昱 博 | 2.00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.444 | 4.50 |
34 羅 家 豪 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
55 王 宗 豪 | 1.67 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 5.39 |
10 蔡智榆 | 1.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 6.77 |
41 陳 凱 恩 | 1.00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 |
13 鄧 伊 善 | 2.00 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0.375 | 27.00 |
滾飛比:王 昱 博 4/1、羅 家 豪 0/2、王 宗 豪 0/1、蔡智榆 0/3、陳 凱 恩 1/1、鄧 伊 善 1/2