比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
台北縣 6-6 台北市
2010-8-11
台北縣 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
71 林冠志 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
31 洪嘉興 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
15 陳其宏 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
35 葉彥男 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
7 郭湳德 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
25 林錦章 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
38 沈彥丞 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 呂祐華 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
66 林星辰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 楊冠毅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
54 顏保羅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
20 陳柏勳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
55 楊騏旭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 曹志培 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
32 林均燁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:楊冠毅(第8局,投手王國進),打點1
打 點:陳其宏(第4局,投手陳泰璋),打點2、沈彥丞(第7局,投手石孝榮),打點1、楊冠毅(第8局,投手王國進),打點1、曹志培(第9局,投手邱俊瑋),打點1
得 分:沈彥丞(第4局)、呂祐華(第4局)、林冠志(第4局)、楊冠毅(第7局)、林冠志(第8局)、林錦章(第9局)
台北縣 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
48 蔡萬霖 | 4.67 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.348 | 9.64 |
13 馬學平 | 0.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
47 施宏明 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
28 郭俊宏 | 3.33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.100 | 0.00 |
滾飛比:蔡萬霖 7/4、馬學平 0/0、施宏明 1/0、郭俊宏 6/0
台北市 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
51 李祖岑 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
19 游年慶 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 邱俊文 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
15 陳宗宏 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
7 郭岱詠 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
11 吳家輝 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
12 李建苳 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
23 吳旭堡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
17 許爾航 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
10 陳韋閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 吳承達 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
55 程重叡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 沈岳澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 楊竣凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
77 黃恩賜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
打 點:郭岱詠(第1局,投手蔡萬霖),打點2、郭岱詠(第3局,投手蔡萬霖),打點1、吳家輝(第5局,投手蔡萬霖),打點1、李建苳(第5局,投手馬學平),打點1
得 分:李祖岑(第1局)、游年慶(第1局)、邱俊文(第3局)、郭岱詠(第3局)、陳宗宏(第5局)、郭岱詠(第5局)
盜 壘:李祖岑(第1局)、游年慶(第1局)、許爾航(第2局)、邱俊文(第3局)、郭岱詠(第5局)
盜壘刺:郭岱詠(第7局)
台北市 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
92 江柏青 | 3.67 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0.231 | 7.36 |
99 陳泰璋 | 2.33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.00 |
14 石孝榮 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 13.43 |
57 王國進 | 1.33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 6.77 |
31 邱俊瑋 | 1.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 9.00 |
滾飛比:江柏青 6/3、陳泰璋 3/2、石孝榮 1/0、王國進 1/2、邱俊瑋 0/2