比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
合作金庫 9-2 國訓中心
2010-8-10
合作金庫 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
58 王薪權 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
98 林 瀚 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
61 許誌峰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
66 黃智培 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.600 | 0.400 |
95 蔡森夫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
17 林加祐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 蘇偉銓 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 1.250 | 0.750 |
49 黃佳瑋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
11 廖英傑 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 林 偉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 林俊萍 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
38 蘇建銘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 林立偉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
27 武立瑋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
56 黃鈞棠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 黃騤榮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三壘打:黃佳瑋(第3局,投手王祥宇),打點2、蘇偉銓(第5局,投手林嘉豪),打點1
二壘打:黃智培(第3局,投手王祥宇)
打 點:黃佳瑋(第2局,投手王祥宇),打點1、廖英傑(第2局,投手王祥宇),打點1、許誌峰(第3局,投手王祥宇),打點1、黃佳瑋(第3局,投手王祥宇),打點2、蘇偉銓(第5局,投手林嘉豪),打點1、林 瀚(第6局,投手吳名程),打點1、林俊萍(第9局,投手蔡宗頤),打點1
得 分:林加祐(第2局)、蘇偉銓(第2局)、林 瀚(第3局)、黃智培(第3局)、林加祐(第3局)、蘇偉銓(第3局)、蔡森夫(第5局)、廖英傑(第6局)、黃智培(第9局)
盜 壘:林 瀚(第1局)、黃佳瑋(第2局)、林 瀚(第3局)、蘇偉銓(第3局)、廖英傑(第6局)、林 瀚(第6局)、林俊萍(第9局)
盜壘刺:王薪權(第6局)
合作金庫 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
47 林羿廸 | 7.00 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.231 | 2.57 |
42 曾俊彥 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
滾飛比:林羿廸 3/9、曾俊彥 1/1
國訓中心 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
14 楊家雄 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 彭怡千 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26 張佳瑋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
28 安正明 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 |
51 陳皓然 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
55 吳弘傑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林佳宏 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
10 高鵬翔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
24 黃建龍 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 王政傑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
0 林琨笙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
54 張宗益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
全壘打:安正明(第2局,投手林羿廸),打點1
打 點:安正明(第2局,投手林羿廸),打點1、高鵬翔(第2局,投手林羿廸),打點1
得 分:安正明(第2局)、陳皓然(第2局)
盜 壘:陳皓然(第2局)
國訓中心 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
42 王祥宇 | 3.00 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.438 | 9.00 |
45 林嘉豪 | 2.00 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 4.50 |
18 吳名程 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 |
21 蔡宗頤 | 2.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 4.50 |
滾飛比:王祥宇 2/6、林嘉豪 3/3、吳名程 1/3、蔡宗頤 3/2