比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
香港HKG 0-16 捷克CZE
2009-8-22
香港HKG |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
11 葉鑫朗 H. L. YIP | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 吳有朋 Y. P. NG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
3 郭卓霖 C. L. KWOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李永陞 W. S. LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 趙加雋 K. C. CHIU | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 黎潤年 Y. L. LAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 甄子謙 T. H. YAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 李卓衡 C. H. LEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 梁仲熙 C. H. LEUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 梁皓汶 H. M. LEUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 陳卓喬 C. K. CHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 方紀文 K. M. FONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 黃汝謙 Y. H. WONG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
10 梁家豪 K. H. LEUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 洪延澤 Y. C. HUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:吳有朋 Y. P. NG(第3局,投手艾芬 H. Ivan)
盜 壘:吳有朋 Y. P. NG(第3局)
盜壘刺:趙加雋 K. C. CHIU(第4局)、洪延澤 Y. C. HUNG(第5局)
香港HKG |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
5 黎潤年 Y. L. LAI | 1.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0.400 | 45.00 |
8 吳有朋 Y. P. NG | 0.67 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0.833 | 80.60 |
15 周浚銘 C. M. CHAU | 2.00 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.556 | 13.50 |
滾飛比:黎潤年 Y. L. LAI 0/3、吳有朋 Y. P. NG 0/1、周浚銘 C. M. CHAU 2/3
捷克CZE |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
16 J.米卡爾 J. Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
19 羅伯特 R. Robert | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.667 | 1.000 |
22 J.多瑪士 J. Tomáš | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
24 V.詹恩 V. Jan | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | 1.250 | 0.750 |
99 艾芬 H. Ivan | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
29 丹恩 K. Dan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
49 S.詹恩 S. Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
33 Z.米卡爾 Z. Michal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
21 賈庫 K. Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
48 丹尼爾 V. Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 史帝芬 H. Štepán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 麥可 V. Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
46 R.詹恩 R. Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:羅伯特 R. Robert(第2局,投手吳有朋 Y. P. NG),打點2、V.詹恩 V. Jan(第2局,投手吳有朋 Y. P. NG),打點2、羅伯特 R. Robert(第4局,投手周浚銘 C. M. CHAU)、V.詹恩 V. Jan(第4局,投手周浚銘 C. M. CHAU),打點2
打 點:J.多瑪士 J. Tomáš(第1局,投手黎潤年 Y. L. LAI),打點1、J.米卡爾 J. Michal(第2局,投手吳有朋 Y. P. NG),打點1、羅伯特 R. Robert(第2局,投手吳有朋 Y. P. NG),打點2、V.詹恩 V. Jan(第2局,投手吳有朋 Y. P. NG),打點2、丹恩 K. Dan(第2局,投手吳有朋 Y. P. NG),打點1、S.詹恩 S. Jan(第2局,投手吳有朋 Y. P. NG),打點1、艾芬 H. Ivan(第3局,投手周浚銘 C. M. CHAU),打點1、S.詹恩 S. Jan(第3局,投手周浚銘 C. M. CHAU),打點1、V.詹恩 V. Jan(第4局,投手周浚銘 C. M. CHAU),打點2、艾芬 H. Ivan(第4局,投手周浚銘 C. M. CHAU),打點1
得 分:J.米卡爾 J. Michal(第1局)、羅伯特 R. Robert(第1局)、S.詹恩 S. Jan(第2局)、Z.米卡爾 Z. Michal(第2局)、賈庫 K. Jakub(第2局)、J.米卡爾 J. Michal(第2局)、羅伯特 R. Robert(第2局)、J.多瑪士 J. Tomáš(第2局)、V.詹恩 V. Jan(第2局)、羅伯特 R. Robert(第3局)、J.多瑪士 J. Tomáš(第3局)、V.詹恩 V. Jan(第3局)、丹恩 K. Dan(第3局)、羅伯特 R. Robert(第4局)、J.多瑪士 J. Tomáš(第4局)、V.詹恩 V. Jan(第4局)
盜 壘:羅伯特 R. Robert(第1局)、J.多瑪士 J. Tomáš(第1局)、丹恩 K. Dan(第2局)
捷克CZE |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
99 艾芬 H. Ivan | 4.00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 |
40 瑪爾可 V. Marko | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 |
滾飛比:艾芬 H. Ivan 6/1、瑪爾可 V. Marko 0/1