比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
荷蘭NED 1-15 美國USA
2009-8-17
荷蘭NED |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
36 安吉拉 J. Angela | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
43 坎普 U. Kemp | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
56 R.達爾 R. Daal | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
42 范德米爾 S. van der Meer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
54 戈納利斯 B. Cornelisse | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
48 辛吉 J. Cijntje | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 (C)詹森 B. Janssen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
44 邁斯坦伯 U. Mastenbroek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 范爾斯 G. van Els | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
39 戴樂麥 I. Delemarre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:R.達爾 R. Daal(第6局,投手法蘭奇 P. French),打點1
打 點:R.達爾 R. Daal(第6局,投手法蘭奇 P. French),打點1
得 分:坎普 U. Kemp(第6局)
盜 壘:坎普 U. Kemp(第4局)
盜壘刺:戈納利斯 B. Cornelisse(第5局)
荷蘭NED |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
52 范爾斯 G. van Els | 3.33 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0.529 | 16.22 |
39 戴樂麥 I. Delemarre | 2.67 | 19 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.556 | 20.22 |
滾飛比:范爾斯 G. van Els 4/3、戴樂麥 I. Delemarre 2/5
美國USA |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
4 古西諾 A. Cousino | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 |
12 林德 F. Lindor | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
5 克拉門 K. Kramer | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
11 帕維爾 E. Powell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
25 艾摩拉 A. Almora | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.750 |
13 西諾厚撒 C. Hinojosa | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.800 | 0.667 | 0.667 |
2 賈奇茲 R. Jacquez | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
17 哈斯泰德 J. Hochstatter | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 伍茲 J. Woods | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 1.250 | 0.750 |
21 李維拉 C. Rivera | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
14 馬西爾三世 K. Mathews III | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
7 法蘭奇 P. French | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
10 D.戴維斯 D. Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 恰斯 S. Chase | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三壘打:克拉門 K. Kramer(第3局,投手范爾斯 G. van Els),打點2、賈奇茲 R. Jacquez(第4局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1、法蘭奇 P. French(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1、伍茲 J. Woods(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1
二壘打:艾摩拉 A. Almora(第1局,投手范爾斯 G. van Els),打點1、馬西爾三世 K. Mathews III(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre)、李維拉 C. Rivera(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1
打 點:艾摩拉 A. Almora(第1局,投手范爾斯 G. van Els),打點1、克拉門 K. Kramer(第2局,投手范爾斯 G. van Els),打點1、帕維爾 E. Powell(第2局,投手范爾斯 G. van Els),打點1、艾摩拉 A. Almora(第2局,投手范爾斯 G. van Els),打點1、西諾厚撒 C. Hinojosa(第2局,投手范爾斯 G. van Els),打點1、克拉門 K. Kramer(第3局,投手范爾斯 G. van Els),打點2、賈奇茲 R. Jacquez(第4局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1、哈斯泰德 J. Hochstatter(第4局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1、法蘭奇 P. French(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1、伍茲 J. Woods(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1、林德 F. Lindor(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1、李維拉 C. Rivera(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1、西諾厚撒 C. Hinojosa(第6局,投手戴樂麥 I. Delemarre),打點1
得 分:古西諾 A. Cousino(第1局)、伍茲 J. Woods(第2局)、古西諾 A. Cousino(第2局)、林德 F. Lindor(第2局)、克拉門 K. Kramer(第2局)、帕維爾 E. Powell(第2局)、伍茲 J. Woods(第3局)、林德 F. Lindor(第3局)、西諾厚撒 C. Hinojosa(第4局)、賈奇茲 R. Jacquez(第4局)、馬西爾三世 K. Mathews III(第6局)、法蘭奇 P. French(第6局)、伍茲 J. Woods(第6局)、林德 F. Lindor(第6局)、李維拉 C. Rivera(第6局)
美國USA |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
17 哈斯泰德 J. Hochstatter | 5.00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.125 | 0.00 |
7 法蘭奇 P. French | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 |
9 蓋斯勒 C. Geisler | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:哈斯泰德 J. Hochstatter 3/2、法蘭奇 P. French 2/0、蓋斯勒 C. Geisler 0/1