比賽結果先發名單攻守數據文字紀錄戰況表
合作金庫 打數 安打 打點 1 2 3 4 5 6 7 8 9
王薪權 4 2 0 中飛 一安 右飛 一安
林 瀚 3 3 1 二安 內安 一安 犧飛
黃智培 3 2 1 三振 犧短 內安 一安
蔡森夫 2 0 0 左飛 三振
黃鈞棠 1 0 0 游滾
蘇建銘 1 0 0 左飛
許誌峰 3 2 2 二安 右飛 一安
黃佳瑋 2 1 1 四壞 右飛 二安
武立瑋 3 1 0 野選 一安 右飛
廖英傑 1 0 0 三滾
王建明 2 1 0 一安 左飛
林俊萍 1 0 0 投滾
蘇偉銓 1 0 0 野選
林加祐 1 1 0 一安
桃園航空城 打數 安打 打點 1 2 3 4 5 6 7 8 9
陳建霖 3 1 1 中飛 投滾 一安
張育保 2 1 0 一安 二滾 四壞
郭銘仁 2 0 0 四壞 二滾 三振
吳柏宏 2 1 1 雙殺 一安 四壞
施翔凱 3 0 0 游飛 三振 雙殺
陳凱倫 3 0 0 中飛 中飛 右飛
林馴偉 1 0 0 觸身 觸身 失誤
葉長龍 3 1 1 三振 一安 野選
李家駒 3 1 0 二滾 一安 雙殺
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
合作金庫局數打席安打三振四死責失
 曾俊彥 4.00 16 2 2 3 1
 陳政陽 0.00 2 2 0 0 2
黃健隆 2.00 9 1 1 2 0
桃園航空城局數打席安打三振四死責失
 游宗儒 5.00 25 8 2 1 3
王嘉誠 0.33 3 2 0 0 2
 陳家鴻 0.67 3 1 0 0 0