比賽結果先發名單攻守數據文字紀錄戰況表
合作金庫 打數 安打 打點 1 2 3 4 5 6 7 8 9
王薪權 1 0 0 三振 四壞
蘇偉銓 1 1 0 一安
王建明 1 0 0 中飛
林 瀚 2 1 0 三滾 犧短 一安
林 偉 1 0 0 捕飛
許誌峰 1 1 1 一安 犧飛 四壞
蔡森夫 3 0 0 投滾 游滾 野選
林加祐 3 1 0 一安 中飛 三振
蘇建銘 2 0 0 四壞 一飛 三振
黃佳瑋 1 0 0 犧短 三滾
李佳明 1 0 0 三滾
武立瑋 2 0 0 游滾 游滾
林立偉 1 1 0 一安
廖英傑 2 0 0 三振 中飛
林俊萍 1 0 0 野選
台北縣 打數 安打 打點 1 2 3 4 5 6 7 8 9
林星辰 4 0 0 一飛 捕飛 野選三振
洪嘉興 4 2 2 三振 一安一安 游滾
陳其宏 3 2 1 三滾 一安一安
呂祐華 1 1 0 一安
葉彥男 4 2 0 一安 內安游飛 一滾
林錦章 3 1 2 左飛 一安失誤
林瑋恩 2 0 0 捕飛 游滾
楊鎮嶽 2 1 0 一飛 觸身四壞 一安
顏保羅 1 0 1 三飛 四壞四壞
楊騏旭 1 1 0 一安
沈彥丞 3 2 4 二飛 一安二安
林均燁 1 0 0 雙殺
林冠志 2 1 2 左飛 觸身二安
林瑋恩 2 0 0 捕飛 游滾
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
合作金庫局數打席安打三振四死責失
黃健隆 3.00 14 4 1 0 4
 唐嘉駿 0.00 4 1 0 3 3
 陳政陽 0.67 5 2 0 0 1
 吳蔚驊 0.00 1 0 0 1 0
 郭文凱 1.33 8 3 1 1 0
 黃義哲 1.00 4 2 0 0 0
台北縣局數打席安打三振四死責失
官大元 7.00 29 5 4 3 1