最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 台北縣 領隊: 周錫瑋
總教練: 謝長亨 副領隊: 吳思賢
教練: 謝承勳,丘昌榮,周正雄 管理: 黃振東

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 7 朱世宏 P 1983-12-10 180 85 R R
02 9 呂祐華 OF 1982-10-27 176 88 R R
03 10 楊冠毅 C 1985-02-17 178 92 R R
04 13 馬學平 P 1985-10-31 175 82 R R
05 17 林瑋恩 IF 1988-03-22 177 67 R R
06 18 官大元 P 1983-09-09 174 68 R R
07 20 陳柏勳 IF 1980-02-11 178 85 R R
08 21 蔡家宏 P 1979-02-13 177 80 R R
09 25 林錦章 OF 1982-12-17 178 87 R R
10 26 曹志培 C 1989-03-18 179 88 R R
11 28 王傳家 IF 1971-06-26 173 88 L L
12 31 洪嘉興 IF 1984-12-10 172 71 R R
13 32 林有昌 IF 1988-08-25 176 85 R R
14 35 葉彥男 C 1984-12-05 176 83 R R
15 46 吳培輝 P 1986-09-20 180 94 R R
16 47 施宏明 P 1985-02-07 168 74 L L
17 50 楊鎮嶽 IF 1983-10-05 180 94 R R
18 55 楊騏旭 OF 1977-09-12 180 81 R L
19 66 林星辰 OF 1985-06-04 174 73 L L
20 71 林冠志 IF 1987-01-17 175 78 R R
21 73 廖偉傑 P 1986-10-08 176 75 R R
22 89 鄭乃介 IF 1985-12-24 170 65 R R
23 91 謝長融 P 1987-11-27 176 62 L L
24 92 宇招任 IF 1984-03-24 173 78 R R

* 為應我國「個人資料保護法」,本報名資料僅供主辦單位辦理本活動使用。