最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 嘉義縣謝國城盃少棒代表隊 領隊: 王姿勻
總教練: 洪菘錞 副領隊:
教練: 王文漳,賴韋成 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 葉家祐 P,IF 2007-10-01 145 43 R R
02 2 林弘恩 C 2007-09-02 149 46 R R
03 3 葉韋辰 P,IF,OF 2008-05-12 143 45 R R
04 4 楊鈞懷 OF 2007-10-23 155 46 R R
05 5 楊家諺 IF,OF 2009-05-08 148 39 R R
06 6 林彥勳 OF 2008-11-01 150 53 R R
07 7 湯峻偉 P,IF 2008-10-20 156 46 R L
08 8 黃世堯 P,C 2009-02-02 157 56 R R
09 9 楊正順 OF 2008-11-26 160 47 R R
10 10 陳揚文 P,IF 2008-06-05 155 43 R R
11 11 湯雋亨 OF 2009-06-15 140 44 R L
12 12 高苡喆 IF,OF 2008-11-04 153 49 R R
13 13 王若鑫 OF 2008-12-26 147 45 R R

* 為應我國「個人資料保護法」,本報名資料僅供主辦單位辦理本活動使用。