最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 臺北市 領隊: 梁俊堯
總教練: 賴敏男 副領隊: 吳思賢
教練: 范悅圓,郭明偉 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 洪偉智 IF 2000-09-05 145 36 R R 東園國小
02 2 許濱顯 P 2000-10-11 143 35 R R 東園國小
03 3 吳穆岳 OF 2000-11-13 158 52 R R 東園國小
04 4 戴昊恩 OF 2000-11-14 156 52 R L 東園國小
05 6 林子恒 P 2000-12-26 145 36 L L 東園國小
06 7 盧彥祖 P 2001-02-10 155 42 R R 東園國小
07 9 蘇胤華 OF 2001-03-20 143 33 R R 東園國小
08 10 許雲奕 P 2001-04-08 158 52 R R 東園國小
09 11 林聖榮 IF 2001-06-04 156 43 R R 東園國小
10 13 陳 哲 OF 2001-07-11 145 36 R L 東園國小
11 14 王泓勛 OF 2001-08-03 150 38 R R 東園國小
12 16 李傑源 P 2001-09-20 170 70 R R 東園國小
13 18 周泰亨 IF 2001-01-25 158 54 R L 東園國小

* 為應我國「個人資料保護法」,本報名資料僅供主辦單位辦理本活動使用。