最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 台灣電力 領隊: 陳阿勝
總教練: 李盈南 副領隊:
教練: 鄭竣哲,莊智捷 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 2 范孟傑 IF 1992-12-31 180 93 R L
02 2 范孟傑 IF 1992-12-31 180 93 R L
03 4 林根緯 OF 1986-03-26 175 83 R R
04 4 林根緯 OF 1986-03-26 175 83 R R
05 5 謝榮展 IF 1992-09-07 180 75 R L
06 5 謝榮展 IF 1992-09-07 180 75 R L
07 7 蕭帛庭 IF 1989-08-20 175 72 R L
08 7 蕭帛庭 IF 1989-08-20 175 72 R L
09 8 陳瑞慕 C 1986-02-12 180 85 R R
10 8 陳瑞慕 C 1986-02-12 180 85 R R
11 9 林柱 OF 1991-10-03 170 70 R R
12 9 林柱 OF 1991-10-03 170 70 R R
13 11 鄧伊善 P 1990-03-12 182 90 R R
14 11 鄧伊善 P 1990-03-12 182 90 R R
15 12 蔡智榆 OF 1992-02-21 178 78 R R
16 12 蔡智榆 OF 1992-02-21 178 78 R R
17 13 鄭崴壬 P 1986-04-01 179 80 R R
18 13 鄭崴壬 P 1986-04-01 179 80 R R
19 15 戴如量 OF 1992-02-06 180 75 R R
20 15 戴如量 OF 1992-02-06 180 75 R R
21 21 陳彥穎 OF 1996-10-17 170 70 L L
22 21 陳彥穎 OF 1996-10-17 170 70 L L
23 26 廖俊凱 IF 1992-01-12 181 72 R R
24 26 廖俊凱 IF 1992-01-12 181 72 R R
25 27 黃鈺程 OF 1993-02-14 183 84 R L
26 27 黃鈺程 OF 1993-02-14 183 84 R L
27 31 劉智銚 P 1999-11-19 177 70 L L
28 31 劉智銚 P 1999-11-19 177 70 L L
29 32 陳良志 P 1997-04-30 177 70 R R
30 32 陳良志 P 1997-04-30 177 70 R R
31 36 謝柏賢 P 1993-05-17 180 73 L L
32 36 謝柏賢 P 1993-05-17 180 73 L L
33 37 蔡偉凡 P 1993-04-27 182 75 R R
34 37 蔡偉凡 P 1993-04-27 182 75 R R
35 41 李子揚 P 1994-01-29 180 75 R R
36 41 李子揚 P 1994-01-29 180 75 R R
37 47 范孟晨 P 1991-07-08 181 83 R R
38 47 范孟晨 P 1991-07-08 181 83 R R
39 55 王宗豪 P 1990-08-27 177 77 L L
40 55 王宗豪 P 1990-08-27 177 77 L L
41 58 王翔鷹 P 1992-02-07 175 80 R R
42 58 王翔鷹 P 1992-02-07 175 80 R R
43 62 陳偉志 IF 1988-09-23 172 78 R R
44 62 陳偉志 IF 1988-09-23 172 78 R R
45 71 林冠翰 P 1989-07-11 180 81 R R
46 71 林冠翰 P 1989-07-11 180 81 R R
47 77 黃韋銘 C 1993-11-10 175 70 R R
48 77 黃韋銘 C 1993-11-10 175 70 R R
49 82 徐昇暉 P 2000-05-25 180 89 R R
50 82 徐昇暉 P 2000-05-25 180 89 R R
51 83 李冠賢 OF 2000-02-13 180 82 R R
52 83 李冠賢 OF 2000-02-13 180 82 R R
53 85 張順昱 P 1992-10-06 180 89 R R
54 85 張順昱 P 1992-10-06 180 89 R R
55 86 李育全 IF 1999-04-16 180 90 R L
56 86 李育全 IF 1999-04-16 180 90 R L
57 89 林軒逸 C,IF 2000-07-16 177 95 R R
58 89 林軒逸 C,IF 2000-07-16 177 95 R R
59 96 黃彥賓 IF,OF 1998-12-20 173 65 R L
60 96 黃彥賓 IF,OF 1998-12-20 173 65 R L





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽