最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 臺南市 領隊: 陳宗暘
總教練: 張文宗 副領隊: 吳思賢
教練: 吳家輝,林琨瑋,許峰賓,沈福仁 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 0 王偉傑 IF 1995-07-10 197 128 R L
02 1 林以哲 C 1994-01-25 172 77 R R
03 3 鄭安家 IF 1994-09-23 175 30 R R
04 5 王于文 IF 1990-11-28 173 92 L L
05 6 黃玉璽 IF 1989-08-31 178 81 R R
06 7 李威達 OF 1994-09-23 177 74 R L
07 8 蔡佑梵 P 1991-11-05 180 80 R R
08 10 李昱德 C 1996-08-16 175 85 R R
09 12 翁偉迪 P 1992-02-07 185 100 R R
10 13 陳皓禎 IF 1994-03-26 177 76 R L
11 14 林屹洲 P 1992-02-14 192 99 R L
12 15 蔡孟修 C 1990-05-13 184 101 R R
13 16 蔡杰縉 P 1997-10-15 171 70 R R
14 17 李峻旗 P 1987-09-03 178 90 L L
15 18 謝富仲 IF 1987-07-25 175 85 R R
16 22 陳韋霖 P 1995-06-30 100 30 R R
17 23 吳旭堡 C 1985-11-09 173 87 R R
18 24 黃伯楷 IF 1987-08-25 174 76 R R
19 25 張哲豪 P 1998-12-28 175 78 R R
20 27 王品棋 IF 1990-06-12 168 82 R L
21 28 林子昱 P 1993-09-19 185 78 R R
22 30 沈福仁 IF 1984-02-06 186 81 R R
23 33 劉家愷 OF 1994-03-25 181 90 L L
24 35 林家岳 IF 1994-05-16 182 67 R L
25 40 陳勁維 P 1988-10-22 178 80 R R
26 42 黃宗龍 P 1988-02-19 175 77 R R
27 49 金家威 P 1994-09-02 176 100 R R
28 50 魏碩成 P 1997-06-17 180 75 L L
29 52 楊瑞華 OF 1990-03-10 168 85 L L
30 55 趙品惟 OF 1989-09-10 176 76 R R
31 57 馬仲權 OF 1988-01-22 175 83 R S
32 66 羅昶煜 IF 1994-07-20 175 88 R R
33 92 林旺億 P 1988-06-28 190 98 R R
34 98 林丹盛 P 1991-04-09 180 99 R R
35 99 吳逸平 P 1997-03-01 184 90 R R





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽