最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 富邦公牛(臺灣體大) 領隊: 陳俊伴
總教練: 林華韋 副領隊: 吳思賢
教練: 林宗毅,王琦正,廖剛池,賴裕文 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 盧啟文 P,IF,OF 2004-09-12 148 38 R R
02 1 王正棠 IF,OF 1995-09-17 177 70 R L
03 2 李安家 C 2006-01-06 153 46 R R
04 3 楊展官 IF,OF 2005-02-16 158 49 R R
05 4 陳冠魁 IF 2005-08-24 138 37 R L
06 5 李冠霆 IF,OF 2005-12-12 141 34 R R
07 6 李冠霖 IF,OF 2005-12-12 136 33 R R
08 7 林鎬宇 OF 2005-01-24 140 34 R R
09 7 黃明真 IF 1995-12-01 175 73 R R
10 8 莊 俊 偉 P,IF 2004-12-27 154 66 L L
11 8 洪瑋漢 OF 1995-12-03 170 70 L L
12 9 沈于凱 OF 2005-05-03 154 69 R R
13 9 蕭秉廉 IF 1995-10-14 180 75 R R
14 10 安宇勝 P,IF,OF 2004-11-27 147 49 R R
15 11 林士凱 P,IF,OF 2005-12-15 144 37 R R
16 11 杜文孝 IF 1995-11-25 176 90 R R
17 12 盧啟華 P,IF,OF 2005-10-27 140 36 R L
18 13 呂昕祐 P,IF 2005-09-24 100 30 R R
19 13 王偉丞 OF 1997-05-25 170 70 R L
20 15 方喬澤 P 1998-09-27 180 70 R R
21 16 曹維揚 P 1996-02-23 182 78 R R
22 17 江國豪 P 1997-12-29 178 73 R R
23 18 呂彥青 P 1996-03-10 176 70 L L
24 19 賴智垣 P 1997-02-28 183 80 R R
25 21 張文賢 IF 1998-07-13 168 70 R L
26 23 李岳霖 P,OF 1998-05-02 185 80 R R
27 24 楊家勝 IF 1998-06-11 175 70 R L
28 25 江皓瑋 P 1998-08-16 176 72 L L
29 26 王膺鵬 C 1996-09-12 176 85 R L
30 27 李軒慈 P 1997-10-28 177 69 R R
31 31 林恩瑞 IF 1996-06-03 172 69 R R
32 32 任宏偉 C,OF 1996-10-19 178 80 R R
33 37 蔡旻修 OF 1997-12-24 180 71 R R
34 41 林澤彬 IF 1998-12-23 175 75 R L
35 51 宗秉毅 OF 1998-04-20 178 70 R L
36 56 蘇勝鴻 P 1997-03-02 184 102 R R
37 60 林志誠 C 1997-09-10 173 71 R R
38 71 陳承佑 P 1997-10-17 186 86 R R





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽