教練講習 ∣ 裁判講習 ∣ 技術訓練 ∣ 其他講習			
			
			            106年B級棒球教練講習會【第二梯次】合格名單
			106年B級棒球教練講習會【第二梯次】合格名單
         | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 
     | 1 | 陳弘桂 | 18 | 黃彥慈 | 35 | 林政億 | 
     | 2 | 詹智堯 | 19 | 郭湳德 | 36 | 林智平 | 
     | 3 | 曹家瑋 | 20 | 張程翔 | 37 | 黃浩然 | 
     | 4 | 羅正龍 | 21 | 許几仁 | 38 | 林逸驊 | 
     | 5 | 陳冠任 | 22 | 周暐峻 | 39 | 黃泰龍 | 
     | 6 | 盧劭禹 | 23 | 林則成 | 40 | 洪榮宏 | 
     | 7 | 黃洛釩 | 24 | 張治軒 | 41 | 朱凱良 | 
     | 8 | 翁政浩 | 25 | 朱金荣 | 42 | 林家瑋 | 
     | 9 | 陳政陽 | 26 | 許浩峰 | 43 | 陳家駒 | 
     | 10 | 陳凱倫 | 27 | 鍾承祐 | 44 | 趙文健 | 
     | 11 | 張立帆 | 28 | 徐育澄 | 45 | 陳嘉皇 | 
     | 12 | 許文錚 | 29 | 徐全信 | 46 | 高志綱 | 
     | 13 | 鄭錡鴻 | 30 | 吳博正 | 47 | 歐哲閎 | 
     | 14 | 林英傑 | 31 | 陳申宸 |   |   | 
     | 15 | 林威助 | 32 | 林煜清 |   |   | 
     | 16 | 徐弘任 | 33 | 翁克堯 |   |   | 
     | 17 | 郭晉廷 | 34 | 許躍騰 |   |   | 
 
      
  ◎  因進入本會協會盃成棒、梅花旗成棒級黑豹旗比賽期間,故教練證之製作將儘量於會務空檔期間趕製,不便之處,敬請見諒。
  ◎  教練證到期後可再展延1年,超過1年將會作廢須再重考,滿3年可參加A級教練講習(需考試),或B級教練講習(免考試)將可再展延4年。