國際成棒 ∣ 國際青棒 ∣ 國際青少棒 ∣ 國際少棒 ∣ 國際女子棒球
2007年IBAF第37屆世界盃棒球錦標賽賽程表&比分戰績表
A組賽程(台中市) |
日期 | 時間 | 編號 | 主隊 | VS | 客隊 | 球場 | 比數 |
11/6 (二) | 17:00 | 開幕典禮 | 天母球場 | |
18:00 | G1 | A6中華台北 | VS | A5義大利 | 天母球場 延至11/12(一) 18:00 | 1:0 |
11/7 (三) | 12:00 | G3 | A8西班牙 | VS | A3巴拿馬 | 台中洲際球場 | 0:5 |
15:00 | G5 | A7南非 | VS | A2日本 | 台中球場 | 1:11 |
18:00 | G7 | A4墨西哥 | VS | A1美國 | 台中洲際球場 | 0:3 |
11/8 (四) | 12:00 | G9 | A5義大利 | VS | A8西班牙 | 台中球場 | 11:1 |
12:00 | G11 | A1美國 | VS | A3巴拿馬 | 台中洲際球場 | 7:0 |
18:00 | G13 | A2日本 | VS | A4墨西哥 | 台中球場 | 15:3 |
18:00 | G15 | A7南非 | VS | A6中華台北 | 台中洲際球場 | 1:14 |
11/9 (五) | 12:00 | G17 | A5義大利 | VS | A1美國 | 台中球場 | 6:2 |
12:00 | G19 | A8西班牙 | VS | A7南非 | 台中洲際球場 | 7:4 |
18:00 | G21 | A3巴拿馬 | VS | A4墨西哥 | 台中球場 | 3:2 |
18:00 | G23 | A6中華台北 | VS | A2日本 | 台中洲際球場 | 6:1 |
11/10 (六) | 12:00 | G25 | A4墨西哥 | VS | A7南非 | 台中球場 | 13:3 |
12:00 | G27 | A8西班牙 | VS | A6中華台北 | 台中洲際球場 | 4:8 |
18:00 | G29 | A5義大利 | VS | A3巴拿馬 | 台中球場 | 0:6 |
18:00 | G31 | A1美國 | VS | A2日本 | 台中洲際球場 | 5:1 |
11/11 (日) | 12:00 | G33 | A7南非 | VS | A5義大利 | 台中球場 | 0:8 |
12:00 | G35 | A6中華台北 | VS | A4墨西哥 | 台中洲際球場 | 5:9 |
18:00 | G37 | A8西班牙 | VS | A1美國 | 台中球場 | 2:12 |
18:00 | G39 | A2日本 | VS | A3巴拿馬 | 台中洲際球場 | 6:2 |
11/12(一) | 休息日 |
11/13 (二) | 12:00 | G41 | A1美國 | VS | A7南非 | 台中球場 | 4:2 |
18:00 | G43 | A5義大利 | VS | A2日本 | 斗六球場 | 0:10 |
18:00 | G45 | A4墨西哥 | VS | A8西班牙 | 台中球場 | 19:1 |
18:00 | G47 | A3巴拿馬 | VS | A6中華台北 | 台中洲際球場 | 0:10 |
11/14 (三) | 12:00 | G49 | A2日本 | VS | A8西班牙 | 台中球場 | 4:3 |
12:00 | G51 | A4墨西哥 | VS | A5義大利 | 台中洲際球場 | 11:2 |
18:00 | G53 | A3巴拿馬 | VS | A7南非 | 台中球場 | 13:3 |
18:00 | G55 | A6中華台北 | VS | A1美國 | 台中洲際球場 | 7:10 |
B組(台北市) |
日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | VS | 客隊 | 球場 | 比數 |
11/7 (三) | 14:00 | G2 | B1古巴 | VS | B3澳洲 | 天母球場 | 3:2 |
14:00 | G4 | B6荷蘭 | VS | B7泰國 | 新莊球場 | 16:0 |
18:00 | G6 | B2韓國 | VS | B4加拿大 | 天母球場 | 5:0 |
18:00 | G8 | B8德國 | VS | B5委內瑞拉 | 新莊球場 | 0:8 |
11/8 (四) | 12:00 | G10 | B5委內瑞拉 | VS | B2韓國 | 天母球場 | 0:4 |
12:00 | G12 | B7泰國 | VS | B4加拿大 | 新莊球場 | 0:18 |
18:00 | G14 | B3澳洲 | VS | B6荷蘭 | 天母球場 | 4:3 |
18:00 | G16 | B8德國 | VS | B1古巴 | 新莊球場 | 3:7 |
11/9 (五) | 12:00 | G18 | B2韓國 | VS | B7泰國 | 天母球場 | 18:2 |
12:00 | G20 | B3澳洲 | VS | B5委內瑞拉 | 新莊球場 | 7:4 |
18:00 | G22 | B6荷蘭 | VS | B8德國 | 天母球場 | 15:5 |
18:00 | G24 | B1古巴 | VS | B4加拿大 | 新莊球場 | 6:3 |
11/10 (六) | 12:00 | G26 | B5委內瑞拉 | VS | B6荷蘭 | 天母球場 | 4:7 |
12:00 | G28 | B4加拿大 | VS | B8德國 | 新莊球場 | 10:0 |
18:00 | G30 | B1古巴 | VS | B2韓國 | 天母球場 | 7:2 |
18:00 | G32 | B7泰國 | VS | B3澳洲 | 新莊球場 | 1:26 |
11/11 (日) | 12:00 | G34 | B3澳洲 | VS | B2韓國 | 天母球場 | 2:1 |
12:00 | G36 | B6荷蘭 | VS | B4加拿大 | 新莊球場 | 1:7 |
18:00 | G38 | B8德國 | VS | B7泰國 | 天母球場 | 2:0 |
18:00 | G40 | B5委內瑞拉 | VS | B1古巴 | 新莊球場 | 0:10 |
11/12(一) | 休息日 |
11/13 (二) | 12:00 | G42 | B7泰國 | VS | B1古巴 | 天母球場 | 1:11 |
12:00 | G44 | B3澳洲 | VS | B8德國 | 新莊球場 | 4:2 |
18:00 | G46 | B4加拿大 | VS | B5委內瑞拉 | 天母球場 | 6:3 |
18:00 | G48 | B2韓國 | VS | B6荷蘭 | 新莊球場 | 1:5 |
11/14 (三) | 12:00 | G50 | B1古巴 | VS | B6荷蘭 | 天母球場 | 1:2 |
12:00 | G52 | B8德國 | VS | B2韓國 | 新莊球場 | 1:8 |
18:00 | G54 | B4加拿大 | VS | B3澳洲 | 天母球場 | 6:7 |
18:00 | G56 | B5委內瑞拉 | VS | B7泰國 | 新莊球場 | 17:3 |
11/15(四) | 休息日 |
複賽 |
日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | VS | 客隊 | 球場 | 比數 |
11/16 (五) | 12:00 | G57 | B組第二 日本 | VS | A組第三 澳洲 | 新莊球場 | 3:0 |
12:00 | G58 | A組第二 中華台北 | VS | B組第三 荷蘭 | 天母球場 | 3:6 |
18:00 | G59 | A組第一 美國 | VS | B組第四 韓國 | 新莊球場 | 3:1 |
18:00 | G60 | B組第一 古巴 | VS | A組第四 墨西哥 | 天母球場 | 6:0 |
11/17 (六) | 12:00 | G61 | G57敗 澳洲 | VS | G60敗 墨西哥 | 新莊球場 | 7:1 |
12:00 | G62 | G58敗 中華台北 | VS | G59敗 韓國 | 天母球場 | 0:3 |
18:00 | G63 | G57勝 日本 | VS | G60勝 古巴 | 新莊球場 | 3:5 |
18:00 | G64 | G58勝 荷蘭 | VS | G59勝 美國 | 天母球場 | 0:5 |
總決賽 |
11/18 (日) | 09:00 | G65 | G61敗 墨西哥 | VS | G62敗 中華台北 | 新莊球場 | 6:4 |
13:00 | G66 | G61勝 澳洲 | VS | G62勝 韓國 | 新莊球場 | 2:5 |
10:00 | G67 | G63敗 日本 | VS | G64敗 荷蘭 | 天母球場 | 5:0 |
16:30 | G68 | G63勝 古巴 | VS | G64勝 美國 | 天母球場 | 3:6 |
閉幕典禮 |