最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 中華隊 領隊:
總教練: 陳威成 副領隊: 吳思賢
教練: 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 4 陳品捷 CHEN, PIN CHIEH IF 1991-07-23 183 74 R R
02 5 陳偉志 CHEN, WEI CHIH IF 1988-09-23 167 70 R R
03 7 蕭帛庭 HSIAO, PO TING IF 1989-01-08 175 73 R L
04 10 林煜清 LIN, YU CHING P 1988-12-29 179 73 R L
05 13 郭阜林 KUO, FU LIN IF 1991-01-07 182 88 R R
06 14 王峻杰 WANG, CHUN CHIEH C 1989-01-04 175 85 R R
07 16 黃智培 HUANG, CHIH PEI IF 1987-11-16 183 82 R R
08 17 林加祐 LIN, CHIA YU OF 1982-03-28 185 80 R R
09 20 鄭凱文 CHENG, KAI WEN P 1988-07-26 176 77 R R
10 22 王躍霖 WANG, YAO LIN P 1991-02-05 183 85 R R
11 23 陽冠威 YANG, KUAN WEI C 1989-09-02 182 90 R R
12 24 林哲瑄 LIN, CHE HSUAN OF 1988-09-21 183 82 R R
13 25 林旺衛 LIN, WANG WEI OF 1988-06-28 183 82 L R
14 28 羅國輝 LO, KUO HUI OF 1985-09-26 188 95 R R
15 29 陳俊秀 CHEN, CHUN HSIU C 1988-11-01 183 93 R R
16 31 林志賢 LIN, CHIH HSIEN IF 1992-06-23 175 80 R R
17 32 陳禹勳 CHEN, YU HSUN P 1989-05-20 180 75 R R
18 34 潘志芳 PAN, CHIH FANG IF 1990-11-12 180 74 R L
19 36 倪福德 NI, FU TE P 1982-11-14 183 83 L L
20 40 王建民 WANG, CHIEN MING P 1980-01-03 193 104 R R
21 41 林晨樺 LIN, CHEN HUA P 1988-12-26 185 80 R R
22 41 藍寅倫 LAN, YIN LUN OF 1990-05-07 181 82 R L
23 42 黃義坤 HUANG,YI KUN OF 1989-10-24 177 83 R R
24 47 邱浩鈞 CHIU, HAO CHUN P 1990-12-29 180 62 R R
25 61 羅錦龍 LO, CHING LUNG P 1985-01-08 198 100 R R
26 64 林威廷 LIN, WEI TING IF 1989-08-16 178 80 R R
27 65 陳冠儒 CHEN, KUAN JU P 1991-07-09 179 85 L L
28 66 鄭文豪 CHENG, WEN HAO P 1990-12-13 178 78 R L
29 75 郭俊麟 KUO, CHUN LIN P 1992-02-02 174 71 R R
30 81 林柏佑 LIN, PO YU P 1986-09-16 182 92 R R
31 91 陽耀勳 YANG, YAO HSUN P 1983-01-22 178 87 L L
32 96 林羿豪 LIN, YI HAO P 1991-01-02 188 85 L L
33 98 林瀚 LIN, HAN IF 1985-01-24 176 80 R R





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽