最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 嘉義縣TOTO盃少棒代表隊 領隊: 王姿勻
總教練: 蘇茂菘 副領隊: 吳思賢
教練: 鄭入翔,鄭入翔,林昶安 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 0 0000-00-00 0 0
02 0 0000-00-00 0 0
03 0 0000-00-00 0 0
04 0 0000-00-00 0 0
05 0 0000-00-00 0 0
06 0 0000-00-00 0 0
07 0 0000-00-00 0 0
08 0 0000-00-00 0 0
09 0 0000-00-00 0 0
10 0 0000-00-00 0 0
11 0 0000-00-00 0 0
12 0 0000-00-00 0 0
13 0 0000-00-00 0 0
14 0 0000-00-00 0 0
15 0 0000-00-00 0 0
16 1 林 宗 德 P,IF 2003-10-22 146 38 R R
17 1 林 宗 德 P,IF 2003-10-22 146 38 R R
18 2 李 元 辰 P,IF 2003-09-20 152 47 R R
19 2 李 元 辰 P,IF 2003-09-20 152 47 R R
20 3 李 昌 柏 C 2004-06-16 150 66 R R
21 3 李 昌 柏 C 2004-06-16 150 66 R R
22 4 利 鴻 翔 IF,OF 2004-06-03 139 42 R L
23 4 利 鴻 翔 IF,OF 2004-06-03 139 42 R L
24 5 杜 凱 倫 P,IF,OF 2003-10-17 146 40 R R
25 5 杜 凱 倫 P,IF,OF 2003-10-17 146 40 R R
26 6 莊 佳 祥 P,OF 2004-02-24 142 40 L L
27 6 莊 佳 祥 P,OF 2004-02-24 142 40 L L
28 7 安 宇 勝 IF 2004-11-27 143 43 R R
29 7 安 宇 勝 OF 2004-11-27 143 43 R R
30 8 莊 俊 偉 P,IF 2004-12-27 154 66 L L
31 8 莊 俊 偉 P,IF 2004-12-27 154 66 L L
32 9 羅 逸 P,IF,OF 2003-11-23 172 70 R R
33 9 羅 逸 P,IF,OF 2003-11-23 172 70 R R
34 10 蘇 璟 P,IF,OF 2003-11-30 175 57 R L
35 10 蘇 璟 P,IF,OF 2003-11-30 175 57 R L
36 11 楊 展 育 OF 2003-11-08 154 38 R R
37 11 劉 振 宇 P,IF,OF 2005-04-07 162 46 R R
38 12 邱 家 偉 P,OF 2003-12-06 140 30 L L
39 12 郭 庭 佑 P,IF,OF 2004-05-10 161 45 R R
40 13 盧 啟 文 P,OF 2004-09-12 142 35 R R
41 13 魏 宏 祐 P,C,IF 2003-11-13 150 45 R L
42 14 林 義 程 P,C,IF 2004-09-29 155 40 R R
43 15 蔡 長 宏 P,IF,OF 2004-08-14 155 60 L L





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽