最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 陽明學校財團法人臺南市陽明高級工商職業學校 領隊: 吳榮堂
總教練: 吳哲宗 副領隊:
教練: 陳宗男 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 葉佳勳 P,IF 2004-11-04 178 78 R R
02 2 曾誠恩 C,OF 2005-01-15 158 72 R R
03 3 洪御晟 P,OF 2005-01-10 172 48 R R
04 4 吳智杰 P,OF 2004-10-25 170 54 R R
05 5 蔡仕暐 IF 2004-10-24 168 65 R R
06 6 洪宥鑫 P,OF 2005-01-06 172 60 R R
07 7 徐鉦杰 P 2004-11-22 166 60 L L
08 8 鄭瑋崙 IF 2004-09-02 174 65 R R
09 9 羅穎崧 OF 2005-03-01 168 60 R L
10 10 楊鎧丞 P 2004-10-21 172 62 R R
11 11 林鉦倫 P 2004-09-22 182 68 R R
12 12 王傳富 C,IF 2004-05-26 177 85 R R
13 13 王冠凱 P 2004-09-06 175 68 R R
14 14 林志憲 OF 2004-10-26 172 74 R R
15 15 蔡宗祐 OF 2004-09-16 178 60 R R
16 16 陳恩賜 C 2005-04-05 172 78 R R
17 17 邱祥宇 P,IF 2003-04-17 180 62 R R
18 18 周文凱 P 2005-04-18 168 65 R R





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽