最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 嘉義市玉山盃代表隊 領隊: 黃義春
總教練: 蔡士偉 副領隊: 吳思賢
教練: 林威良,吳富威 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 劉崇聖 P,IF 2000-10-31 183 78 R R
02 2 石軒 C 2000-12-01 170 68 R R
03 3 鄧煜軒 C 1999-09-22 180 70 R R
04 4 王心緯 P 2001-06-12 175 65 R R
05 5 楊毓中 IF 2000-09-12 170 65 R R
06 6 黃士禕 IF 2001-08-06 163 57 R R
07 7 吳宗翰 OF 1999-07-15 170 65 R L
08 8 郭詩銘 OF 2000-10-02 165 50 R R
09 9 梁頌恩 OF 2001-02-07 170 88 R R
10 10 林偉廷 OF 1999-02-15 178 70 R R
11 11 呂孟宇 P,IF 2001-06-21 180 78 R R
12 12 許柏薪 OF 2000-09-13 170 67 R R
13 13 吳宗融 OF 2000-08-19 168 72 R R
14 14 李明和 P 2001-02-11 178 82 L L
15 15 陳鋐頤 P,IF 2001-02-16 175 75 R R
16 16 黃尚祁 P 1999-05-20 174 71 R R
17 17 孫彙恩 P 2000-08-03 182 78 R L
18 18 孫彙翔 P 1999-06-11 180 68 R R





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽